Actions environnementales
Eau
Terre
Air
La municipalité de Saint Laurent de Mure entend agir à son niveau pour déployer des actions environnementales.
Pour protéger notre environnement, lutter contre le réchauffement climatique, la municipalité a initié une politique environnementale ambitieuse à la croisée de toutes les politiques et projets de la commune : urbanisme, travaux, éducation, énergie…
L’objectif est d’apaiser notre territoire et de contribuer à améliorer la qualité de vie de chacun, accélérer la transition énergétique en faisant baisser nos émissions de gaz à effet de serre, mais aussi notre consommation, et donc réaliser des économies.
Les thématiques retenues sont : l’eau, l’air et la terre :
- L’eau : il s’agit là d’économiser cette ressource précieuse.
- L’air : cela concerne l’impact du CO2 lié aux véhicules et autres modes de transport, l’habitat et la consommation d’énergie.
- La terre : cela vise à favoriser l’absorption du CO2 par les végétaux et à préserver les ressources de notre territoire. Les arbres fournissent l’ombre l’été, ils participent au cycle naturel de l’eau, stockent le carbone et accueillent la biodiversité.
Eau
Sujet | Actions | Etat | Commentaire | Détails |
---|---|---|---|---|
Assainissement | Un schéma directeur voté : plan de 10 actions de 2021 à 2029 | Séparation du traitement des eaux pluviales et eaux usées. | ||
Récupération d’eau | Installation de récupérateurs d’eau | Dans la cour de la mairie, au centre technique municipal, et dans le bassin de rétention chemin de la Vareille |
+ d’infos
|
|
Maîtrise de l’arrosage | Goutte à goutte – façade mairie à partir du récupérateur d'eau | L'eau d'arrosage du goutte à goutte provient du récupérateur d'eau de pluie installé dans la cour de la mairie. | ||
Goutte à goutte – ronds-points | ||||
Installation d'ollas depuis le printemps 2021 |
+ d’infos
|
|||
Utilisation paillage sur les plantation | À partir de fève de cacao, plaquettes de bois et réutilisation des broyats générés par l'entretien des espaces verts communaux. | |||
Perméabilité du sol | Parkings perméables – arrière église | |||
Parkings perméables – place de l’église | ||||
Parkings perméables – arrière concorde | ||||
Parkings perméables – chassières | ||||
Drainage de l'eau | Plantation de haies vives actées par la CCEL | Participe à la protection de la biodiversité et protège les écosystèmes. |
Terre
Sujet | Actions | Etat | Commentaire | Détails |
---|---|---|---|---|
Entretien espaces verts | Cartographie des zones plantation végétalisées de la commune pour gestion optimisée | |||
Plantation arbres et arbustes – 13 fruitiers plantés au Clos de la Foire | ||||
Plantation arbres et arbustes – Projet EVEIL : plantation d'arbres en remplacement de ceux coupés | ||||
Plantation arbres et arbustes – Plantation d'arbres Bois du Baron | ||||
Remplacement progressif des plantes annuelles en vivaces | ||||
Végétalisation Centre-Bourg dans le cadre de la nouvelle place de la ZAC | ||||
Plantation arbres RD306 | Non réalisable pour des raisons de structure de la voirie | |||
Favoriser la bio-diversité et la pollinisation |
+ d’infos
|
|||
Installation de nichoirs par la CCEL dans le parc du Bois du Baron | ||||
Nettoyage BDB en laissant des espaces pour la biodiversité | ||||
Plantation mécanisée des bulbes | ||||
Tontes raisonnées | Clos de la Foire / parc du Bois du Baron / château delphinal |
+ d’infos
|
||
Préparation terrain pour la nidation de l'œdicnème criard | ||||
Troc graines | Le dispositif existe déjà à la médiathèque | |||
Création d'une forêt périurbaine | Fait en partie, se termine cet hiver 2025. | |||
Éco pâturage mouflons | Transhumance sur plusieurs sites Bassin de rétention de la Vareille / château delphinal / bassin de rétention rue J-F Crassard / Château d'eau / Site sous pilier EDF Poulieu |
+ d’infos
|
||
Traitement déchets | Compost collectif : en projet avec le SMND | |||
Usine de méthanisation | ||||
Lutte dépôt sauvages | Services de la mairie mobilisés | |||
Zéro déchet dans les cantines | ||||
Nouvelle déchetterie : déchetterie pour professionnels et recyclerie | Acté avec la CCEL | |||
Mise à disposition d'un broyeur à domicile pour la taille des haies | Facteur risques trop important | |||
Mise en place de jardins familiaux | "Le Potager de Saint Laurent", Parcelle de 680m² à disposition d'une association de jardiniers | |||
Récupération des chutes de bois pour l'amélioration du cadre de vie : décorations de Noël et création de bancs dans la clairière du Clos de la Foire | ||||
Ecologie et agriculture | Lutte moustique tigre | Campagnes de sensibilisation de la mairie pour inciter les particuliers à appliquer les bonnes pratiques | ||
Lutte ambroisie | Entretiens effectués par les espaces verts. Adhésion de la CCEL à une cartographie de signalement : https://signalement-ambroisie.atlasante.fr/ | |||
Lutte contre les chenilles processionnaires | Sensibilisation de la mairie auprès des particuliers | |||
Education | Challenge zéro déchets | |||
Actions du CME – aide à la mise en place de sacs pour déjections canines | ||||
Actions du CME – aide à l'organisation de la journée de l'environnement |
Air
Sujet | Actions | Etat | Commentaire | Détails |
---|---|---|---|---|
Mobilité | Remise en marche de la halte de la gare Toussieu-Saint Pierre de Chandieu | Porté par la CCEL | ||
Développement du réseau TCL sur le territoire | Porté par la CCEL | |||
Mise en place de la gratuité de l'autoroute A432 | Non négociable à ce jour avec l'Etat | |||
Création d'un contournement du centre ville des communes de Saint Laurent et Saint Bonnet de Mure | ||||
Schéma cyclabilité | Porté par la CCEL | |||
Circulation des poids lourds | Mise en place de contrôles réguliers par la police municipale | |||
Modification du nom de la RD306 | Non négociable à ce jour avec le Département | |||
Infrastructures autoroutes et aériennes | Revoir le plan de circulation communal | Études en cours dans le cadre du dispositif Petites villes de demain | ||
Contre 2 nouvelles pistes aéroport | Soutien aux associations militantes | |||
Contre les vols de nuit à l'aéroport | Soutien aux associations militantes | |||
Contre l'élargissement de l'A46 | Mr le Maire positionné contre auprès de la Préfecture | |||
Développer les modes doux | Création de chemins piétonniers | Etudié dans le cadre de la révision générale du PLU | ||
Mise en place d'une navette électrique | Aucun besoin identifié | |||
Consommation d'énergie | Mise en place de LED pour l'éclairage public | |||
Installation de LED dans le stade de foot mutualisé | Lauréat du trophée du SYDER 2023 | |||
Coupure des illuminations de Noël sur certains horaires | ||||
Coupures de l'éclairage public sur certains horaires | ||||
Régulation de la température des bâtiments – programmation des horaires de chauffage | ||||
Développement des programmes immobiliers économes en énergie | Projet EVEIL : construction d'une école dans le respect de la RE2020 |
+ d’infos
|
||
Rénovation du chauffage et de la climatisation de la bâtisse du Bois du baron pour un système plus performant et économe en énergie |
+ d’infos
|
|||
Rénovation énergétique | Espace info-energie avec la CCEL : permanences réalisées | |||
Qualité de l’air | Réhabilitation des carrières en fermes solaires | Non négociable car situé sur des terrains agricoles | ||
Champ de panneaux photovoltaïques | Avec la CCEL |